
微信客服

在線客服
復模手板用abs和pc區別
發布時間:2025年04月21日
復模手板中使用ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)和PC(聚碳酸酯)作為材料時,存在多方面的區別。以下是對這兩種材料的詳細對比:
ABS | PC | |
---|---|---|
外觀 | 表面光澤度適中,顏色多樣,可染色性良好 | 透明或半透明,具有優異的光澤度,可提供多種顏色選擇 |
密度 | 1.05~1.20 g/cm3 | 1.18~1.24 g/cm3 |
熱穩定性 | 熱變形溫度約為93~118℃,適用于一般溫度環境 | 熱變形溫度高達135~145℃,耐高溫性能優異 |
耐化學性 | 能抵抗大部分酸、堿、鹽等化學物質的侵蝕,但易受有機溶劑影響 | 對酸、堿、鹽等化學物質有較好的抵抗能力,也耐部分有機溶劑 |
ABS | PC | |
---|---|---|
強度 | 具有較高的沖擊強度和拉伸強度,能滿足一般結構件需求 | 沖擊強度極高,即使在低溫下也能保持良好韌性,拉伸強度也較高 |
韌性 | 韌性較好,能吸收一定沖擊能量 | 韌性極佳,抗沖擊性能遠超ABS,適用于需要高韌性的場合 |
硬度 | 硬度適中,易于加工成型 | 硬度較高,耐磨性好,但加工難度相對較大 |
ABS | PC | |
---|---|---|
流動性 | 流動性良好,易于填充模具復雜部位 | 流動性較差,但通過調整工藝參數仍可實現良好成型 |
成型收縮率 | 成型收縮率較小,尺寸穩定性好 | 成型收縮率同樣較小,但略高于ABS,需更精確控制模具設計 |
加工溫度 | 加工溫度范圍較寬,易于控制 | 加工溫度較高,對設備要求更高,需嚴格控制溫度以避免降解 |
ABS | PC | |
---|---|---|
適用產品 | 廣泛應用于家電、汽車內飾、電子產品外殼等一般結構件 | 常用于需要高透明度、高韌性、耐高溫的部件,如光學儀器、醫療器械、航空航天部件等 |
市場定位 | 性價比高,適合大批量生產和一般用途 | 性能優越,但成本較高,適合高端市場和特殊需求 |
ABS:以其良好的綜合性能、易于加工成型和較低的成本,成為復模手板中常用的材料之一。它適用于制造一般結構件,能夠滿足大多數產品的需求。
PC:則以其優異的機械性能、耐高溫性和良好的耐化學性,在復模手板中占據高端市場。它特別適用于制造需要高透明度、高韌性、耐高溫的部件,以及承受較大沖擊載荷的結構件。
上一篇: 復模跟覆膜有區別
下一篇: 3d打印pla耐高溫多少度